(資料圖)
品牌名稱 | 小馬牛肉面加盟 | 所屬行業(yè) | 牛肉面 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 牛肉面 | ||
加盟費(fèi)用 | 0元 | 基礎(chǔ)費(fèi)用 | 18.2萬(wàn)元 |
成本費(fèi)用 | 13.09萬(wàn)元 | 總投資費(fèi)用 | 31.29萬(wàn)元 |
年利潤(rùn) | 35.58萬(wàn)元 | 投資回報(bào)周期 | 7個(gè)月 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
小馬牛肉面加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營(yíng)業(yè)額 | 3120元 | 2640元 | 2200元 | |
月營(yíng)業(yè)額 | 9.36萬(wàn)元 | 7.92萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利潤(rùn)(月) | 6.36萬(wàn)元 | 5.39萬(wàn)元 | 4.49萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.71萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.43萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.14萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
人員工資 | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | |
小馬牛肉面凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 2.96萬(wàn)元 | 2.44萬(wàn)元 | 2.15萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 35.58萬(wàn)元 | 29.29萬(wàn)元 | 25.78萬(wàn)元 | |
小馬牛肉面總投資費(fèi)用 | 31.29萬(wàn)元 | 26.68萬(wàn)元 | 21.42萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 7個(gè)月 | 7個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看小馬牛肉面加盟費(fèi)用表格。 |