立中集團8月29日發(fā)布消息,8月29日,公司接待復(fù)霈投資等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員立中集團副總裁、董事會秘書 李志國,證券事務(wù)代表 馮禹淇。
調(diào)研主要內(nèi)容
1、公司在國內(nèi)外整體經(jīng)濟形勢和行業(yè)競爭壓力的背景下,依然保持了較好的經(jīng)營業(yè)績,其中二季度業(yè)績增長較快,各板塊業(yè)務(wù)具體經(jīng)營情況如何? 答:2023年上半年,公司努力克服復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和激烈的行業(yè)市場競爭等所帶來的影響,憑借行業(yè)領(lǐng)先的市場、技術(shù)和人才優(yōu)勢,持續(xù)推進產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓,降本增效,實…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 安信證券 | 證券公司 | 洪璐 |
2 | 艾希控股 | 其它 | 康勱 |
3 | 彼得明奇 | 基金管理公司 | 林蔚先 |
4 | EAST CAPITAL | 其它 | 張浩 |
5 | 博永投資 | 投資公司 | 李俊杰 |
6 | 博時基金 | 基金管理公司 | 王樂琛 |
7 | 百川財富 | 投資公司 | 唐琪,楊心夫 |
8 | 鮑爾賽嘉 | 其它 | 朱晨韜 |
9 | 寶盈基金 | 基金管理公司 | 李巍宇 |
10 | Dymon Asia Capital | 其它 | Tiff Xu |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,立中集團近一年共接待534家機構(gòu)622次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-26 | 1 | 1.64 | 6.52 | -0.37 | 1.76 | 4.91 | -1.92 |
2023-06-19 | 68 | 0.13 | -3.08 | 1.76 | 0.30 | -0.79 | 3.34 |
2023-06-16 | 7 | 1.52 | -1.74 | 4.26 | 2.34 | 1.24 | 5.88 |
2023-05-30 | 1 | -1.96 | -0.19 | 4.15 | -0.93 | 0.58 | 3.44 |
2023-05-10 | 1 | -1.63 | -4.46 | -7.63 | -1.47 | -3.54 | -4.18 |
2023-04-25 | 243 | 7.01 | 3.71 | 1.45 | 7.10 | 2.34 | 2.08 |
2022-10-27 | 301 | -3.23 | 2.02 | 3.16 | -0.75 | 1.56 | 1.66 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
8月29日,漢鐘精機、紫光股份、南芯科技、金力永磁、電科數(shù)字、慕思股份等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 漢鐘精機 | 347 | 現(xiàn)場參觀,線上會議,策略會 | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析師會議 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 業(yè)績說明會,網(wǎng)絡(luò) | 2023-08-25 |
600850 | 電科數(shù)字 | 105 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-27 |
001323 | 慕思股份 | 101 | 2023年半年度報告解讀交流會,線上,現(xiàn)場 | 2023-08-25 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。